客户案例>切割机设备销售more..

| 购置单位名称 | 购买我公司数控切割机型号 | 数控切割机配置 | 购买时间 | 联系人 |
| 鄂州机械厂 | LHXB-1型 | 火焰切割 | 1990 | 张厂长 |
| 衡阳连铸机厂 | LHXB-1型 | 火焰切割 | 1992 | 王厂长 |
| 湘潭钢铁厂 | LHXB-1型 | 火焰切割 | 1995 | 刘工 |
| 韶关钢铁厂 | LHXB-1型 | 火焰切割 | 1998 | 陈工 |
| 武汉锅炉厂 | LHXB-2型 | 火焰切割 | 2000 | 陈工 |
| 洛矿中信重工 | LHXB-2型 | 火焰切割 | 2002 | 王总 |
| 山东兖州矿务局 | LHXB-1型,悬臂式 | 火焰切割 | 2003 | 陈经理,周经理 |
| LHLM-1型,龙门式 | 2火焰切割,带电容自动调高 | 2006 | ||
| 广东台山精诚机械 | LHXB-1型,悬臂式 | 火焰切割 | 2003 | 江老板 |
| LHXB-1型,悬臂式 | 火焰切割 | 2004 | ||
| LHLM-1型,龙门式 | 2火焰切割,带电容自动调高 | 2005 | ||
| 洛阳一拖 | LHXB-4型,悬臂式 | 1火焰切割,带电容自动调高 | 2005 | 孟经理 |
| LHXB-4型,悬臂式 | 1等离子切割,带弧压自动调高 | 2006 | ||
| 陕西中大集团 | LHLM-1型,龙门式 | 2火焰切割,带电容自动调高 | 2005 | 刘总 |
| LHLM-1型,龙门式 | 2火焰切割,带电容自动调高 | 2006 | ||
| 武汉建材设计院 | LHXB-2型,悬臂式 | 1火焰切割,带电容自动调高 | 2005 | 王总 |
| LHLM-1型,龙门式 | 2火焰切割,带电容自动调高 | 2006 | ||
| 武汉永康船舶 | LHXB-2型,悬臂式 | 1火焰切割,带电容自动调高 | 2005 | 李工 |
| LHLM-1型,龙门式 | 2火焰切割,带电动调高 | 2007 | ||
| 武汉中交二航 | LHLM-1型,龙门式 | 2火焰切割,带电容式自动调高;配9直条切割 | 2007 | 李总 |
| LHLM-1型,龙门式 | 2火焰切割,带电容式自动调高;1等离子,带弧压自动调高;配9直条切割 | 2007 | ||
| 陕西重华机械 | LHLM-1型,龙门式 | 2火焰切割,带电容式自动调高 | 2006 | 王总 |
| LHLM-1型,龙门式 | 2火焰切割,带电容式自动调高 | 2006 | ||
| 郑州矿务局 | LHXB-4型,悬臂式 | 火焰切割,带电容自动调高 | 2005 | 彭经理 |
| LHXB-4型,悬臂式 | 火焰切割,带电容自动调高 | 2005 | ||
| 福建三钢 | LHLM-1型,龙门式 | 2火焰切割,带电容式自动调高 | 2005 | 林经理 |
| LHLM-1型,龙门式 | 2火焰切割,带电容式自动调高 | 2007 | ||
| 武汉斯贝卡专用汽车 | LHLM-1型,龙门式 | 2火焰切割,带电容自动调高;1等离子,带弧压自动调高 | 2006 | 董经理 |
| LHLM-1型,龙门式 | 2火焰切割,带电容自动调高;1等离子,带弧压自动调高 | 2007 |

